- 1 год 29.03.2013 641 0
- 1 год 29.03.2013 581 0
- 1 год 29.03.2013 555 0
- 1 год 29.03.2013 603 0
- 1 год 15.12.2012 544 0
- 1 год 15.12.2012 541 0
- 1 год 15.12.2012 541 0
- 1 год 15.12.2012 555 0
- 1 год 15.12.2012 562 0
- 1 год 15.12.2012 527 0
- 9 мес 24.08.2012 657 0
- 9 мес 24.08.2012 598 0
- 9 мес 24.08.2012 633 0
- 9 мес 24.08.2012 661 0
- 9 мес 24.08.2012 668 0
- 9 мес 24.08.2012 643 0
- 9 мес 24.08.2012 605 0
- 9 мес 24.08.2012 640 0
- 9 мес 24.08.2012 621 0
- 8 мес 23.08.2012 677 0
- 8 мес 23.08.2012 658 0
- 8 мес 23.08.2012 591 0
- 8 мес 23.08.2012 863 0
- 8 мес 23.08.2012 658 0
- 8 мес 23.08.2012 607 0
- 6 мес 22.05.2012 592 0
- 6 мес 22.05.2012 627 0
- 6 мес 22.05.2012 651 0
- 6 мес 22.05.2012 585 0
- 6 мес 22.05.2012 627 0
- 6 мес 22.05.2012 611 0
- 6 мес 22.05.2012 653 0
- 6 мес 22.05.2012 645 0
- 6 мес 22.05.2012 599 0
- 6 мес 22.05.2012 656 0
- 5 мес 08.05.2012 662 0
- 5 мес 08.05.2012 621 0
- 5 мес 08.05.2012 625 0
- 5 мес 08.05.2012 624 0
- 4,5 мес 10.04.2012 639 0
- 4,5 мес 10.04.2012 670 0
- 4,5 мес 10.04.2012 644 0
- 4,5 мес 10.04.2012 694 0
- 4,5 мес 10.04.2012 708 0
- 4,5 мес 10.04.2012 673 0
- 4,5 мес 10.04.2012 655 0
- 3.5 мес 12.03.2012 775 0
- 3.5 мес 12.03.2012 704 0
- 3.5 мес 12.03.2012 710 0
1-50 51-64